Unser Körper benötigt zum absoluten Funktionieren sowohl basische als auch säurebildende Nahrungsmittel, aber im richtigen Verhältnis. Leider wurde durch unsere heutige Ernährung dieses Verhältnis meist umgekehrt, so sollten wir mengenmäßig mehr basische als säurebildende Nahrungsmittel zu uns nehmen. Was hier zu beachten ist und was Sie gegen eine Übersäuerung Ihres Körpers tun können, lesen Sie bitte auf unserer Seite zum Säure-Basen-Haushalt.
Verschaffen Sie sich mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle einen Überblick über die Auswirkungen der von uns häufig verzehrten Nahrungsmittel auf unseren Säure-Basen-Haushalt. Die Angaben erfolgen in mEq (Milliequivalents) pro 100 g Nahrungsmittel. Die Nahrungsmittel mit einem positiven Wert haben einen säuernden Effekt, die Nahrungsmittel mit negativem Wert einen basischen Effekt.
Nahrungsmittel | mEq |
---|---|
Backwaren und Getreide | |
Grahambrot | 7,2 |
Pumpernickel | 3,48 |
Roggenvollkornbrot | 3,48 |
Roggenmischbrot | 2,49 |
Roggenknäckebrot | 3,3 |
Vollkornbrot | 5,3 |
Weißbrot | 3,75 |
Weizenvollkornbrot | 5,25 |
Weizenmischbrot | 3,75 |
Zwieback | 4,69 |
Buchweizen (ganzes Korn) | 2,42 |
Cornflakes | 2,63 |
Dinkel (ganzes Korn) | 7,5 |
Gerste (ganzes Korn) | 5,58 |
Haferflocken (Vollkorn) | 8,98 |
Hirse (ganzes Korn) | 2,46 |
Mais (ganzes Korn) | 3,24 |
Reis, geschält, gekocht | 3,07 |
Reis, ungeschält | 12,5 |
Roggenmehl (Typ650) | 3,52 |
Roggenvollkornmehl | 5,9 |
Weizenmehl (Typ 405) | 4,98 |
Weizenvollkornmehl | 8,2 |
Teigwaren | |
Eiernudeln | 6,35 |
Makkaroni | 6,89 |
Spaghetti | 6,89 |
Spätzle | 6,89 |
Vollkornspaghetti | 8,5 |
Milch, Milchprodukte und Eier | |
Butterkäse (50% Fett i.Tr) | 13,9 |
Buttermilch | -0,01 |
Camembert | 12,28 |
Cheddar, reduzierter Fettgehalt | 26,4 |
Edamer | 18,51 |
Eigelb | 23,48 |
Eiweiß | 2,38 |
Emmentaler (45% Fett i.Tr.) | 21,54 |
Frischkäse | 0,09 |
Fruchtjoghurt, Vollmilch | 1,2 |
Gouda | 18,75 |
Hartkäse durchschnittlich | 19,2 |
Hüttenkäse, Vollfettstue | 8,43 |
Kefir | 0,34 |
Kondensmilch | 0,05 |
Naturjoghurt, Vollmilch | 0,05 |
Kuhmilch, 1,5 % | 0,39 |
Parmesan | 24,73 |
Quark | 8,86 |
Sahne, sauer, frisch | 0,17 |
Schmelzkäse, natur | 23,48 |
Vollmilch, H | 0,04 |
Weichkäse, Vollfettstufe | 4,3 |
Fleisch- und Wurstwaren | |
Bierschinken | 7,48 |
Cervelatwurst | 8,43 |
Cornedbeef, Dose | 11,21 |
Ente | 10,54 |
Fleischwurst | 7 |
Frankfurter | 6,7 |
Frühstücksfleisch, Dose | 10,2 |
Gans (reines Muskelfleisch) | 5,89 |
Hühnerfleisch | 8,7 |
Jagdwurst | 7,2 |
Kalbfleisch | 9 |
Lammfleisch, mager | 10,5 |
Leber, Kalb | 14,99 |
Leber, Rind | 16,61 |
Leber, Schwein | 15,7 |
Leberwurst | 9,09 |
Rindfleisch, mager | 10,44 |
Rumpsteak | 8,8 |
Salami | 8,77 |
Schweinefleisch, mager | 8,69 |
Truthahnfleisch | 11,13 |
Wienerwürstchen | 6,03 |
Wildkaninchen | 10,15 |
Fisch und Meeresfrüchte | |
Aal, geräuchert | 10,35 |
Forelle, gedämpft | 9,51 |
Garnele | 18,2 |
Heilbutt | 9,44 |
Hering | 9,81 |
Kabeljau | 7,6 |
Karpfen | 8,72 |
Krabben | 8,88 |
Lachs | 10,01 |
Matjeshering | 8 |
Miesmuscheln | 15,3 |
Rotbarsch | 9,08 |
Sardinen in Öl | 13,5 |
SSChellfisch | 7,94 |
Seezunge | 8,47 |
Zander | 7,33 |
Hülsenfrüchte | |
Bohnen. Grün | -3,87 |
Erbsen | 1,69 |
Linsen, getrocknet | 4,81 |
Nahrungsmittel | mEq |
---|---|
Gemüse | |
Auberginen | -3,89 |
Blumenkohl | -4,35 |
Broccoli | -4,64 |
Chicorée | -3,15 |
Eisbergsalat | -2,56 |
Essiggurken | -1,45 |
Feldsalat | -6,62 |
Fenchel | -9,77 |
Grünkohl | -7,87 |
Gurken | -2,3 |
Karotten | -5,7 |
Kartoffeln | -6,4 |
knoblauch | -3,36 |
Kohlrabi | -6,79 |
Kopfsalat | -3,78 |
Lauch (Porree) | -3,85 |
Paprika, rot | -7,76 |
Pfifferlinge | -7,44 |
Rosenkohl | -4,59 |
Ruccola | -7,5 |
Sauerkraut | -4,71 |
Sellerie | -5,99 |
Sojabohnen | -9,07 |
Sojamilch | -0,63 |
Spargel | -2,35 |
Spinat | -12,08 |
Tofu | -0,33 |
Tomaten | -4,17 |
Zucchini | -3,88 |
Zwiebeln | -1,74 |
Obst | |
Ananas | -3,45 |
Äpfel | -2,36 |
Aprikosen | -5,15 |
Bananen | -7,46 |
Birnen | -2,21 |
Erdbeeren | -2,54 |
Grapefruit | -3,07 |
Kiwi | -5,51 |
Kirschen | -3,71 |
Mango | -3,4 |
Orangen | -3,17 |
Pfirsiche | -2,77 |
Rosinen | -11,94 |
Wassermelone | -2,84 |
Weintrauben | -3,38 |
Zitonen | -3,05 |
Nüsse und Kerne | |
Erdnüsse, unbehandelt | 6,68 |
Haselnüsse | -1,96 |
Mandeln | 0,76 |
Pistazien | 0,26 |
Walnüsse | 6,71 |
Kräuter und Essig | |
Apfelessig | -2,17 |
Basilikum | -6,95 |
Petersilie | -15,5 |
Schnittlauch | -6,51 |
Weinessig, Balsamico-Essig | -1,26 |
Fette und Öle | |
Butter | 0,49 |
Margarine | -0,15 |
Olivenöl | 0,02 |
Sonnenblumenöl | -0,02 |
Süßes | |
Bitterschokolade | -11,45 |
Eis,Fruchteis, gemischt | -0,67 |
Eis,Milcheis, Vanille | 2,26 |
Honig | -0,39 |
Marmelade | -0,93 |
Michschokolade | -1,3 |
Nussnougatcreme | -1,94 |
Rohrzucker, braun | -2,08 |
Sandkuchen | 3,43 |
Zucker, weiß | -0,06 |
Getränke | |
Apfesaft, ungesüßt | -2,03 |
Bier, Pilsener | -0,04 |
Bier, dunkel | -0,23 |
Bier, hell | 0,2 |
Cola | 1,75 |
Espresso | -2,3 |
Früchtetee | -0,24 |
Gemüsesaft (Tomate, Möhre) | -3,6 |
Grapefruitsaft., ungesüßt | -2,6 |
Grüner Tee | -0,45 |
Kaffee | -1,4 |
Kakao (3,5% Milch) | -0,4 |
Kräutertee | -0,24 |
Mineralwasser mit Kohlensäure | -0,76 |
Orangensaft, ungesüßt | -2,77 |
Rotweis | -1,82 |
Tafelwasser | -0,72 |
Tee, indisch | -0,3 |
Tomatensaft | -2,8 |
Traubensaft | -2,8 |
Weißwein, trocken | -1,73 |
Zitronensaft | -2,27 |
Erfahren Sie auch mehr über die wichtigsten Abnehmtipps, Inhaltsstoffe und ob Almased laktosefrei ist.